Bremerhaven ; 2003
Subject (Heading):
Hochschulschrift
;
Süßwasser.
;
Eis.
;
Thermodynamik.
;
Modell.
;
Meereis.
;
Abfluss.
;
Arktis.
;
Sibirien
;
Nordamerika.
;
Nordpolarmeer.
;
Sibirien.
Title: | Süsswassereintrag und Festeis in der ostsibirischen Arktis |
---|---|
Add. title: | Ergebnisse aus Boden- und Satellitenbeobachtungen sowie Sensitivitätsstudien mit einem thermodynamischen Festeismodell |
Further title: | Ergebnisse aus Boden- und Satellitenbeobachtungen sowie Sensitivitätsstudien mit einem thermodynamischen Festeismodell Freshwater input and fast ice in the East Siberian Arctic |
Author name: | Bareiss, Jörg |
Series: |
Berichte zur Polar- und Meeresforschung Volume: 442 |
Year of publication: | 2003 |
Publisher/Place: | Publisher:
Alfred-Wegner-Inst. für Polar- und Meeresforschung Place: Bremerhaven |
Format: | VI, 161 S. Ill., graph. Darst., Kt. |
B3Kat-ID: | BV017292491 |
Abstract: | Vollst. zugl.: Trier, Univ., Diss., 2002 |
Description: | Zugl.: Trier, Univ., Diss., 2002. - Zsfassung in engl. Sprache |
Document type: | Dissertation, mit Illustrationen |
Language: | German, English |
Subject (Heading): |
Hochschulschrift
; Süßwasser.
; Eis.
; Thermodynamik.
; Modell.
; Meereis.
; Abfluss.
; Arktis.
; Sibirien
; Nordamerika.
; Nordpolarmeer.
; Sibirien.
|