Was wird durchsucht?
osmikon.search bietet die Möglichkeit, parallel in knapp 40 einschlägigen deutschen und internationalen Bibliothekskatalogen, Bibliografien und Spezialdatenbanken nach wissenschaftlicher Literatur und Forschungsmaterialien zu Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa zu recherchieren.
Mehr über osmikon.search erfahren
Was wird durchsucht?
Das Fachrepositorium "OstDok – Osteuropa-Dokumente online" stellt elektronische Volltexte der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung zur Verfügung.
Mehr über OstDok erfahren
Was wird durchsucht?
Die Datenbank ARTOS verzeichnet Fachartikel und Rezensionen aus rund 400 laufenden Zeitschriften und ausgewählten Sammelbänden im breiten Spektrum der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung aus dem östlichen und südöstlichen Europa und über die Region.
Mehr über ARTOS erfahren
Was wird durchsucht?
OstNet ist ein Katalog für Internetressourcen und verzeichnet wissenschaftlich relevante Websites und Online-Dokumente zu Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa. In OstNet können Sie beispielsweise nach institutionellen Websites, Blogs oder Digital-Humanities-Projekten zu einem bestimmten Thema oder Land recherchieren oder auch nach Datenbanken für ein bestimmtes Rechercheziel suchen.
Mehr über OstNet erfahren
Nutzen Sie den ARTOS AboService, um sich regelmäßig per E-Mail über neue Fachartikel und Rezensionen aus mehreren hundert Zeitschriften und ausgewählten Sammelbänden zum östlichen Europa informieren zu lassen!
Mehr über den ARTOS AboService erfahren
Militärische Ereignisse | Politische Ereignisse | ||
|
| 13.03.1912 | Bulgarisch-serbischer Freundschafts- und Bündnisvertrag mit Geheimanlage über einen Angriffskrieg gegen das Osmanische Reich |
|
| 05.05.- Anfang Juni 1912 | Bulgarisch-serbische Militärkonvention |
|
| 29.05.1912 | Bündnisvertrag zwischen Bulgarien und Griechenland |
|
| Juni 1912 | Mündliche Bündnisvereinbarungen zwischen Griechenland und Montenegro bzw. Serbien |
August 1912 | Bombenattentat der IMRO auf den Markt von Kočani / Mazedonien ; massive Vergeltungsmaßnahmen des osmanischen Militärs |
|
|
|
| 26.08.1912 | Bulgarisch-montenegrinische Militärkonvention |
September 1912 |
|
| |
29.09.1912 | Osmanischer Truppenaufmarsch bei Adrianopel |
|
|
30.09.1912 | Befehl zur allgemeinen Mobilmachung im Osmanischen Reich | 30.09.1912 | Kollektivnote der Staaten des Balkanbundes an das Osmanische Reich: Forderung der Einführung von Reformen zur Verbesserung der Lage der christlichen Bevölkerung |
30.09.1912 | Befehl zur allgemeinen Mobilmachung in Bulgarien und Serbien |
|
|
01.10.1912 | Befehl zur allgemeinen Mobilmachung in Griechenland und Montenegro |
|
|
|
| 05.10.1912 | Militärkonvention zwischen Bulgarien und Griechenland |
07.10.1912 | Ausbruch des Ersten Balkankrieges: Montenegrinischer Angriff auf osmanische Einheiten bei Podgorica |
|
|
|
| 08.10.1912 | Kriegserklärung Montenegros an das Osmanische Reich |
|
| 08.10.- 10.10.1912 | Noten der europäischen Großmächte an das Osmanische Reich: Forderung der Einführung von Reformen |
|
| 10.10.1912 | Noten der europäischen Großmächte an die Staaten des Balkanbundes: Forderung der Einhaltung des status quo auf dem Balkan |
11.10.1912 | Einnahme von Bijelo Polje im Sandžak von Novi Pazar durch montenegrinische Truppen |
|
|
|
| 13.10.1912 | Kollektivnote Griechenlands und Serbiens an das Osmanische Reich: Forderung weiterer Reformen für christliche Bevölkerung |
|
| 14.10.1912 | Griechisch-kretisches Treffen in Athen: Ausdruck von Unionsbestrebungen |
|
| 06.10.- 15.10.1912 | Bündnis zwischen Montenegro und Serbien |
15.10.1912 | Einnahme von Dečani im Kosovo durch montenegrinische Truppen |
|
|
16.10.1912 | Einnahme von Berane im Sandžak von Novi Pazar durch montenegrinische Truppen | 16.10.1912 | Kriegserklärung des Osmanischen Reichs an die Staaten des Balkanbundes |
18.10.1912 | Beginn der Belagerung von Skutari durch montenegrinische Truppen | 18.10.1912 | Kriegserklärung Bulgariens, Griechenlands und Serbiens an das Osmanische Reich |
|
| 18.10.1912 | Frieden von Ouchy beendet den italienisch-osmanischen Krieg |
20.10.1912 | Einnahme von Plav und Gusinje im Sandžak von Novi Pazar durch montenegrinische Truppen |
|
|
22.10.1912 | Einnahme von Priština durch serbische Truppen |
|
|
22.10.1912 | Schlacht am Sarantaporo Pass (Thessalien): griechischer Sieg über die osmanische Armee |
|
|
23.10.1912 | Einnahme von Novi Pazar durch serbische Truppen |
|
|
23.10.1912 | Einnahme von Elasson durch griechische Truppen |
|
|
22.- 24.10.1912 | Schlacht von Kirk-Kilisse: bulgarischer Sieg über die osmanische Armee |
|
|
23.- 24.10.1912 | Schlacht bei Kumanovo: serbischer Sieg über die osmanische Armee |
|
|
25.10.1912 | Einnahme von Kozani durch griechische Truppen |
|
|
26.10.1912 | Einnahme von Skopje durch serbische Truppen |
|
|
26.10.1912 | Einnahme von Filippias durch griechische Truppen |
|
|
21.- 27.10.1912 | Eroberung von Lemnos durch die griechische Marine / Blockade der Dardanellen |
|
|
28.10.1912 | Einnahme von Plevlja im Sandžak von Novi Pazar durch montenegrinische und serbische Truppen |
|
|
28.10.1912 | Einnahme von Katerini durch griechische Truppen |
|
|
28.10.- 03.11.1912 | Schlacht von Lüleburgaz und Buni Hisar: bulgarischer Sieg über die osmanische Armee |
|
|
29.10.1912 | Beginn der Belagerung von Adrianopel durch bulgarische und serbische Truppen |
|
|
31.10.1912 | Eroberung von Imbros, Hagios Evstratios und Thasos durch die griechische Marine |
|
|
November 1912 | Choleraepidemie unter den bulgarischen und osmanischen Truppen |
|
|
November 1912 | Einnahme der Chalkidike durch die griechische Marine |
|
|
01.11.1912 | Eroberung von Samothrake durch griechische Marine |
|
|
01.-02.11.1912 | Schlacht bei Giannitsa: griechischer Sieg über die osmanische Armee |
|
|
02.-04.11.1912 | Eroberung von Preveza durch die griechische Armee |
|
|
04.11.1912 | Einnahme von Djakovica durch montenegrinische und serbische Truppen |
|
|
04.11.1912 | Eroberung von Psara durch die griechische Marine |
|
|
03.-05.11.1912 | Schlacht um Prilep: serbischer Sieg über die osmanische Armee |
|
|
05.11.1912 | Einnahme von Serres durch bulgarische Truppen |
|
|
05.-06.11.1912 | Schlacht von Vevi (Schlacht von Banica) am Kleidi Pass: osmanischer Sieg über die griechische Armee |
|
|
06.11.1912 | Eroberung von Tenedos durch die griechische Marine |
|
|
07.11.1912 | Beginn von Verhandlungen zur Übergabe Salonikis |
|
|
08.11.1912 | Kapitulation Salonikis / Übergabe an Griechenland |
|
|
09.11.1912 | Einzug bulgarischer Truppen in Saloniki |
|
|
10.11.1912 | Beginn der Kämpfe um Ioannina zwischen griechischen Truppen und osmanischen Verteidigern |
|
|
|
| 13.11.1912 | Waffenstillstandsgesuch des Osmanischen Reiches an Bulgarien wird abgelehnt |
16.-19.11.1912 | Schlacht um Bitola: serbischer Sieg über die osmanische Armee |
|
|
17.11.1912 | Eroberung von Nikaria durch die griechische Marine |
|
|
17.-18.11.1912 | Schlacht von Çatalca: osmanischer Sieg über die bulgarische Armee / Stopp der bulgarischen Offensive | 18.11.1912 | Landung einer internationalen Truppe zum Schutz der christlichen Bevölkerung unter französischem Kommando in Konstantinopel |
20.11.1912 | Einnahme von Florina durch griechische Truppen |
|
|
21.11.1912 | Angriff auf die Drăzki: Abwehr des osmanischen Kreuzers Hamidiye vor Varna durch bulgarische Torpedoboote |
|
|
21.11.- 22.12.1912 | Kämpfe um Mytilene (Lesbos): Eroberung durch die griechische Armee |
|
|
22.11.1912 | Einnahme von Ochrid durch serbische Truppen |
|
|
25.11.1912 | Beginn der aktiven Belagerung von Ioannina durch griechische Truppen |
|
|
|
| 25.11.1912 | Beginn von Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Bulgarien und dem Osmanischen Reich in Çatalca |
27.11.1912 | Schlacht von Merhamli: bulgarischer Sieg über die osmanische Armee / Kapitulation der osmanischen Truppen in Westthrakien unter Mehmet Yaver Paşa |
|
|
27.11.1912- 03.01.1913 | Kämpfe um Chios: Eroberung durch die griechische Marine |
|
|
28.11.1912 | Einnahme von Durazzo durch serbische Truppen | 28.11.1912 | Proklamation der Unabhängigkeit Albaniens in Valona |
Dezember 1912 | Einnahme Elbasans durch serbische Truppen |
|
|
03.12.1912 | Marineangriff und Blockade von Valona durch die griechische Marine | 03.12.1912 | Waffenstillstand der Kriegsteilnehmer (ohne Griechenland) |
16.12.1912 | Seeschlacht von Elli: Sieg der griechischen Marine über osmanisches Geschwader | 16.12.1912 | Beginn der Friedenskonferenz der Balkanstaaten in London |
|
| 16.12.1912- 06.01.1913 | Ergebnislose bulgarisch-griechische Gespräche während der Londoner Friedenskonferenz zur Klärung der territorialen Zugehörigkeit Salonikis |
|
| 17.12.1912 | Beginn der ersten Londoner Botschafterkonferenz |
18.12.1912 | Osmanischer Seeangriff zum Blockadebruch bei den Dardanellen: Sieg der griechischen Marine über osmanisches Geschwader |
|
|
20.12.1912 | Einnahme von Korçë durch griechische Truppen |
|
|
27.12.1912 | Blockade von Durrazzo durch die griechische Marine |
|
|
15.01.1913 | Versenkung des griechischen Hilfskreuzers Makedonia durch den osmanischen Kreuzer Hamidiye |
|
|
20.01.1913 | Griechischer Sturmangriff auf Ioannina: osmanischer Sieg |
|
|
|
| 23.01.1913 | Jungtürkischer Putsch in Konstantinopel / Sturz der Regierung |
|
| 29.01.1913 | Serbische Note fordert von Bulgarien Revision des Bündnisvertrages vom März 1912 bezüglich der territorialen Aufteilung Mazedoniens |
30.01.1913 | Fortsetzung der Belagerung Adrianopels durch bulgarische Truppen | 30.01.1913 | Abbruch der Londoner Friedenskonferenz der Balkanstaaten |
|
| 30.01.1913 | Aufkündigung des Waffenstillstands durch die Staaten des Balkanbundes |
03.02.1913 | Fortsetzung der Kriegshandlungen an der Çatalca-Linie |
|
|
06.02.-09.02.1913 | Montenegrinischer Angriff auf Skutari: Abwehr durch die osmanische Armee |
|
|
07.02.1913 | Osmanische Offensive im Südabschnitt der Çatalca-Linie: Abwehr durch die bulgarische Armee |
|
|
08.02.- 10.02.1913 | Osmanische Gallipoli-Marmara-Operation gegen bulgarische Truppen: Abwehr durch die bulgarische Armee |
|
|
13.02.1913 | Beteiligung serbischer Artillerie an der Belagerung Adrianopels |
|
|
|
| 14.02.1913 | Einwilligung Russlands in Zugehörigkeit Skutaris zu einem unabhängigen Albanien |
|
| März 1913 | Beginn der Petersburger Botschafter-Konferenz |
05.03.1913 |
|
| |
06.03.1913 | Bedingungslose Kapitulation Ioanninas / Einnahme Ioanninas durch griechische Truppen |
|
|
14.03.1913 | Eroberung von Samos durch die griechische Marine |
|
|
|
| 18.03.1913 | |
|
| 20.03.1913 | Einwilligung Österreich-Ungarns in Zugehörigkeit Djakovas zu Serbien |
24.03.- 26.03.1913 | Generalangriff bulgarischer Truppen auf Adrianopel / Kapitulation Adrianopels und Einnahme durch bulgarische Armee |
|
|
24.03.- 02.04.1913 | Zweite Schlacht von Çatalca: unentschiedener Ausgang zwischen bulgarischer und osmanischer Armee |
|
|
26.03.1913 | Schlacht bei Lushnja: serbischer Sieg über die osmanische Armee |
|
|
|
| 28.03.1913 | Kollektivnote der Großmächte zur Aufhebung der Belagerung von Skutari an Montenegro |
|
| 29.03.1913 | Kollektivnote der Großmächte zur Aufhebung der Belagerung von Skutari an Serbien |
30.03.- 31.03.1913 | Montenegrinischer Angriff auf Skutari: Abwehr durch die osmanische Armee |
|
|
02.04.1913 | Blockade der montenegrinischen und nordalbanischen Küste durch eine Flotte der Großmächte unter britischem Kommando |
|
|
06.04.1913 | Einnahme Lushnjas durch serbische Truppen |
|
|
10.04.1913 | Abzug der serbischen Truppen aus Skutari |
|
|
12.04.1913 | Einnahme Berats durch serbische Truppen |
|
|
|
| 15.04.1913 | Bulgarisch-osmanischer Waffenstillstand bei Çatalca |
22.04.1913 |
|
| |
24.04.1913 | Einnahme Skutaris durch montenegrinische Truppen |
|
|
|
| 25.04.1913 | Bulgarien ersucht Russland um Schiedsspruch bezüglich der strittigen Zone in Mazedonien |
Mai 1913 | Erste Kämpfe zwischen Bulgarien und Griechenland / Einnahme von Angista durch griechische Truppen |
|
|
|
| 05.05.1913 | Aufgabe Skutaris durch Montenegro |
|
| 09.05.1913 | Petersburger Protokoll: Beschluss der Übergabe der Stadt Silistra von Bulgarien zur Kompensation an Rumänien auf den Botschafterkonferenzen in St. Petersburg |
14.05.1913 | Übernahme Skutaris durch internationale Truppen | 14.05.1913 | Griechisch-serbische Militärkonvention gegen Bulgarien |
|
| 26.05.1913 | Erneute Revisionsforderung Serbiens an Bulgarien |
|
| 30.05.1913 | Friedensvertrag von London (Ende des Ersten Balkankriegs): Festlegung der Enos-Midia-Linie als Grenze des Osmanischen Reiches / Schaffung des Staates Albanien |
|
| 01.06.1913 | Vertrag von Saloniki: griechisch-serbischer Bündnisvertrag |
29.06.- 30.06.1913 | Ausbruch des Zweiten Balkankriegs: Angriffe der bulgarischen 4. Armee auf serbische Stellungen bei Gevgelija in Mazedonien; Angriffe der bulgarischen 2. Armee auf griechische Stellungen bei Nigrita |
|
|
29.06.- 08.07.1913 | Schlacht an der Bregalnica: montenegrinisch-serbischer Sieg über die bulgarische Armee |
|
|
30.06.- 01.07.1913 | Griechischer Sieg über bulgarische Garnison in Saloniki |
|
|
30.06.- 04.07.1913 | Schlacht bei Kilkis: griechischer Sieg über die bulgarische Armee |
|
|
Juli 1913 | Choleraepidemie unter rumänischen Truppen |
|
|
Juli 1913 | Choleraepidemie unter osmanischen Truppen |
|
|
05.07.1913 | Mobilmachung Rumäniens |
|
|
07.07.1913 | Schlacht am Doiran See: griechischer Sieg über die bulgarische Armee |
|
|
07.07.1913 | Schlacht um Knjaževac: bulgarischer Sieg über die serbische Armee |
|
|
08.07.1913 | Rückzug der bulgarischen Truppen aus Knjaževac |
|
|
09.07.1913 | Einnahme von Strumica durch griechische Truppen |
|
|
10.07.1913 | Besetzung der Linie Tutrakan-Balčik durch rumänische Truppen | 10.07.1913 | Kriegserklärung Rumäniens an Bulgarien |
10.07.1913 | Einnahme von Kavala durch griechische Truppen |
|
|
12.07.1913 | Osmanische Invasion in Thrakien |
|
|
|
| 13.07.1913 | Rücktritt der bulgarischen Regierung unter Ministerpräsident Danev |
14.07.- 15.07.1913 | Rumänische Invasion in Nordbulgarien |
|
|
|
| 17.07.1913 | Neue bulgarische Regierung unter Ministerpräsident Radoslavov |
18.07.1913 | Einnahme von Ferdinand durch rumänische Truppen |
|
|
18.07.- 19.07.1913 | Schlacht bei Kalimanci: bulgarischer Sieg über montenegrinisch-serbische Truppen |
|
|
19.07.1913 | Einnahme von Nevrokop durch griechische Truppen |
|
|
20.07.1913 | Einnahme von Vraca durch rumänische Truppen |
|
|
23.07.1913 | Einnahme Adrianopels durch osmanische Truppen |
|
|
25.07.1913 | Einnahme von Dedeağaç durch griechische Truppen |
|
|
25.07.1913 | Aufeinandertreffen von Rumänen und Serben in Belogradčik |
|
|
29.07.- 31.07.1913 | Schlacht im Tal von Kresna Gorge: bulgarischer Sieg über die griechische Armee | 29.07.1913 | Formulierung eines Organisations-Statutes für ein „autonomes und souveränes“ Fürstentum Albanien auf der Konferenz der Botschafter der Großmächte |
29.07.- 31.07.1913 | Belagerung von Vidin durch serbische und rumänische Truppen |
|
|
|
| 30.07.1913 | Friedensverhandlungen in Bukarest |
|
| 31.07.1913 | Waffenstillstandsvereinbarung in Bukarest |
|
| 10.08.1913 | Friedensvertrag von Bukarest zwischen Griechenland, Montenegro, Rumänien, Serbien auf der einen und Bulgarien auf der Gegenseite |
|
| 16.08.1913 | Autonomiebewegung der osmanischen Bevölkerungsmehrheit Westthrakiens ; Ausrufung einer „Unabhängigen Westthrakischen Türkischen Republik“ (bis Ende September 1913) |
21.08.- 30.08.1913 | Eroberung eines Teils Westthrakiens durch die osmanische Armee |
|
|
|
| 08.09.- 18.09.1913 | Bulgarisch-osmanische Friedensverhandlungen in Konstantinopel |
|
| 30.09.1913 | Friedensvertrag von Konstantinopel zwischen Bulgarien und der Türkei |
|
| 07.11.1913 | Vereinbarung der territorialen Aufteilung des Sandžak von Novi Pazar zwischen Serbien und Montenegro in Belgrad |
|
| 14.11.1913 | Friedensvertrag von Athen zwischen Griechenland und der Türkei |
|
| 14.03.1914 | Ende der Balkankriege: Serbien unterzeichnet Friedensvertrag von Konstantinopel mit der
|
Hans Bauer, Regensburg